新聞中心 - 拍賣公告 - 20131108廣安拍賣會(huì)
20131108廣安拍賣會(huì)
 
拍賣公告  加入時(shí)間:2013-11-01 15:42:27  
             拍 賣 公 告
    受委托,我公司定于2013年11月8日上午9:00點(diǎn)在廣安城南萬(wàn)新四街12-14號(hào)公開拍賣下列資產(chǎn):
序號(hào) 產(chǎn)權(quán)證 土地證 所列產(chǎn)權(quán)人 資產(chǎn)座落 房屋建筑面積(㎡) 起拍價(jià) (萬(wàn)元) 保證金(萬(wàn)元) 備注
1 廣安市廣房字第00060298號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01044號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)1-6 49.27 15.75 4 兩證齊全   (閑置)
2 廣安市廣房字第00060295號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01045號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)1-7 51.69 16.53 4 兩證齊全   (閑置)
3 廣安市廣房字第00060305號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01046號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)1-8 48.16 15.4 4 兩證齊全   (閑置)
4 廣安市廣房字第00060296號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01047號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)1-9 33.94 10.85 3 兩證齊全   (閑置)
5 廣安市廣房字第00060293號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01048號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)1-10 33.94 10.85 3 兩證齊全   (閑置)
6 廣安市廣房字第00060237號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01093號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-2 36.7 11.73 3 兩證齊全   (閑置)
7 廣安市廣房字第00060226號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01094號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-3 50.92 16.28 4 兩證齊全   (閑置)
8 廣安市廣房字第00060236號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01095號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-4 46.68 14.92 4 兩證齊全   (閑置)
9 廣安市廣房字第00060234號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01096號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-5 39.11 12.5 3 兩證齊全   (閑置)
10 廣安市廣房字第00060228號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01097號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-6 42.67 13.64 3 兩證齊全   (閑置)
11 廣安市廣房字第00060229號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01098號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-7 42.67 13.64 3 兩證齊全   (閑置)
12 廣安市廣房字第00060231號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01099號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-8 45.55 14.56 4 兩證齊全   (閑置)
13 廣安市廣房字第00060233號(hào) 廣市國(guó)用(2007)第01100號(hào) 濃洄信用社 廣安市廣安區(qū)小東街39號(hào)2-9 42.67 13.64 3 兩證齊全   (閑置)
14 廣安市廣房字第00021474號(hào) 廣代國(guó)用(96)字第9805號(hào) 廣安區(qū)拱橋?yàn)趁旱V 廣安區(qū)代市鎮(zhèn)旭陽(yáng)村1組115號(hào) 1533.37 128.96 40 兩證齊全   (閑置)
15 廣安市廣房字第00020754號(hào) 前鋒國(guó)用(2013)第00406號(hào) 代市信用社 廣安區(qū)前鋒鎮(zhèn)平橋路48號(hào)4幢第2層 282.46 74.8 20 兩證齊全   (閑置)
16 廣濃字第4904號(hào) 無(wú) 廣安縣三和貿(mào)易公司 濃洄鎮(zhèn)建設(shè)路3號(hào)1層門市 194.22 240.31 70 共房產(chǎn)證,無(wú)土地證       (出租)
17 廣濃字第4904號(hào) 無(wú) 廣安縣三和貿(mào)易公司 濃洄鎮(zhèn)建設(shè)路3號(hào)地下室 92.72 11.92 3 共房產(chǎn)證,無(wú)土地證       (閑置)
18 廣濃字第0985號(hào) 廣濃國(guó)用(95)字第7387號(hào) 四川省廣安縣曲酒廠 濃洄鎮(zhèn)河街168號(hào)(平橋酒廠) 2888.165 268.67 70 兩證齊全   (部分出租)
19 廣安市廣房字第00004436 廣濃國(guó)用(2002)字第0256號(hào),土地證地址:濃洄辦事處文廟溝52號(hào)A幢1層 金誠(chéng)信用社 廣安區(qū)文廟溝52號(hào)C幢第3層辦公用房 389.28 170.74 50 獨(dú)立房產(chǎn)證,共土地證      (部分出租)
20 廣安市廣房字第00004437 金誠(chéng)信用社 廣安區(qū)文廟溝52號(hào)B幢第1層5、6、7、8號(hào)門市 167.1 52.54 15
21 廣地房字第0249號(hào) 廣地國(guó)用(1997)字第0405號(hào) 廣安縣銀海商業(yè)貿(mào)易公司 廣安城南廣寧路銀海廣場(chǎng)1幢第2層 1661.66 2245.73 800 兩證齊全   (出租)
22 廣安區(qū)廣房字第2012101600817 廣市國(guó)用(2012)第14752號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街5號(hào)1幢附2號(hào) 36.37 21.26 6 兩證齊全 。ㄩe置)
23 廣安區(qū)廣房字第2012101600762 廣市國(guó)用(2012)第14148號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街5號(hào)1幢附10號(hào) 44.34 28.02 8 兩證齊全 。ㄩe置)
24 廣安區(qū)廣房字第2012101601003 廣市國(guó)用(2012)第14749號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街5號(hào)2幢附6號(hào) 44.46 25.99 7 兩證齊全(出租)
25 廣安區(qū)廣房字第2012101600798 廣市國(guó)用(2012)第14750號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街5號(hào)2幢附9號(hào) 52.57 30.73 9
26 廣安區(qū)廣房字第2012101600750 廣市國(guó)用(2012)第14751號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街5號(hào)2幢附10號(hào) 44.46 25.99 7
27 廣安區(qū)廣房字第2012101600786 廣市國(guó)用(2012)第14745號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街7號(hào)1幢附11號(hào) 39.2 36.29 10 兩證齊全 (閑置)
28 廣安區(qū)廣房字第2012101600774 廣市國(guó)用(2012)第14746號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街7號(hào)1幢附20號(hào) 39.2 36.29 10 兩證齊全 。ǔ鲎猓
29 廣安區(qū)廣房字第2012101600805 廣市國(guó)用(2012)第14747號(hào) 廣安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 廣安區(qū)建新街7號(hào)1幢附22號(hào) 37.39 34.61 10
30 無(wú) 無(wú)   廣安區(qū)城北岔路口生產(chǎn)資料市場(chǎng)綜合樓(現(xiàn)環(huán)城北路一段1號(hào))二樓左半層 約176.9 93.99 30 無(wú)兩證  。ǔ鲎猓
31 無(wú) 無(wú)   廣安區(qū)城北岔路口生產(chǎn)資料市場(chǎng)綜合樓(現(xiàn)環(huán)城北路一段1號(hào))四樓全層 約412.5 152.34 45
32 無(wú) 無(wú)   廣安區(qū)城北岔路口生產(chǎn)資料市場(chǎng)綜合樓(現(xiàn)環(huán)城北路4號(hào))門市2個(gè) 約122.8 32.04 10 無(wú)兩證  。ㄩe置)
33 無(wú) 無(wú)   廣安區(qū)城北岔路口生產(chǎn)資料市場(chǎng)綜合樓8樓住房一套 約156 37.39 10 無(wú)兩證  。ㄩe置)
34 無(wú) 無(wú)   廣安城南金恒市場(chǎng)從紅旗街向洪洲大道數(shù)第4號(hào)門市(現(xiàn)平安巷59號(hào)對(duì)面) 約45 12.62 3 無(wú)兩證   (閑置)
35 無(wú) 無(wú)   代市鎮(zhèn)代糧橋旁門市1個(gè) 約44.89 8.81 2 無(wú)兩證  。ㄩe置)
36 無(wú) 無(wú)   代市鎮(zhèn)代糧橋旁3樓住房1套 約219.8 27.39 8 無(wú)兩證  。ㄩe置)
37 無(wú) 無(wú)   代市鎮(zhèn)代糧橋旁4樓住房1套
38 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向1號(hào)門市) 約28.84 11.46 3 無(wú)兩證  。ㄩe置)
39 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向2號(hào)門市) 約29.51 11.72 3 無(wú)兩證   (閑置)
40 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向3號(hào)門市) 約27.59 10.96 3 無(wú)兩證  。ㄩe置)
41 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向4號(hào)門市) 約19.75 7.84 2 無(wú)兩證  。ㄩe置)
42 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向7號(hào)門市) 約29.01 11.53 3 無(wú)兩證   (閑置)
43 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向8號(hào)門市) 約27.59 10.96 3 無(wú)兩證  。ㄩe置)
44 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向9號(hào)門市) 約29.26 11.62 3 無(wú)兩證  。ǔ鲎猓
45 無(wú) 無(wú)   護(hù)安鎮(zhèn)政府辦公樓臨街門市(前鋒至廣安方向10號(hào)門市) 約30.51 12.12 3
46 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓從東至西數(shù)1號(hào)門市 約144.58 62.91 20 無(wú)兩證   (出租)
47 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓從東至西數(shù)2號(hào)門市 無(wú)兩證  。ǔ鲎猓
48 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓從東至西數(shù)3號(hào)門市 無(wú)兩證   (出租)
49 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓從東至西數(shù)4號(hào)門市 無(wú)兩證  。ǔ鲎猓
50 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓2樓住房 約202.32 37.33 10 無(wú)兩證  。ㄩe置)
51 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓3樓住房(3、4樓樓梯間東側(cè)原每層二通住房除外) 約121.4 22.4 6 無(wú)兩證   (閑置)
52 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓4樓住房(3、4樓樓梯間東側(cè)原每層二通住房除外) 約121.4 22.09 6 無(wú)兩證  。ㄩe置)
53 無(wú) 無(wú)   原觀塘鎮(zhèn)財(cái)政所綜合辦公樓5樓住房 約202.32 36.82 10 無(wú)兩證  。ㄩe置)
特別提示:1、以上標(biāo)的即日起現(xiàn)場(chǎng)展示,均以現(xiàn)狀為準(zhǔn)并設(shè)有保留價(jià),不達(dá)保留價(jià)不予成交; 
  2、以上所拍標(biāo)的提供的建筑面積、數(shù)量及質(zhì)量等均由委托人依據(jù)國(guó)家相關(guān)職能部門確認(rèn)的數(shù)據(jù)而提供(有產(chǎn)權(quán)證的以產(chǎn)權(quán)證上記載的面積為準(zhǔn),無(wú)產(chǎn)權(quán)證的房屋面積以現(xiàn)狀為準(zhǔn),建筑的實(shí)際面積以過戶時(shí)登記機(jī)關(guān)確定的面積為準(zhǔn)),如因測(cè)繪調(diào)整引起的建筑面積有差異,拍賣人及委托人不對(duì)面積差異做任何形式找補(bǔ),也不承擔(dān)任何法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)后果。若涉及產(chǎn)權(quán)過戶,從拍賣資產(chǎn)的現(xiàn)狀一直過戶到買受人名下所涉稅、費(fèi)及土地出讓金(含二次過戶稅、費(fèi))等一切費(fèi)用支出均由買受人自行承擔(dān)。
   3、本次拍賣標(biāo)的競(jìng)買保證金在拍賣成交后自動(dòng)轉(zhuǎn)為拍賣成交價(jià)款;未成交競(jìng)買人所繳納的保證金在拍賣日結(jié)束起五個(gè)工作日后由拍賣人無(wú)息退還(轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)由競(jìng)買人自行承擔(dān))。
   4、有意競(jìng)買者請(qǐng)持有效證件及保證金憑條(以到達(dá)本公司賬戶為準(zhǔn),不計(jì)息),于本公告公布的時(shí)間內(nèi)到本公司辦理競(jìng)買登記手續(xù)并查詢相關(guān)資料。承租人及相關(guān)權(quán)利人在本次拍賣活動(dòng)中享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán),如不參與競(jìng)拍視為自動(dòng)放棄。
    5、序號(hào)第21項(xiàng)標(biāo)的資料費(fèi)3000元/套,其余所有標(biāo)的資料費(fèi)共為500元/套,一旦報(bào)名資料概不予退還。
    報(bào)名時(shí)間:2013年11月5日至7日上午12點(diǎn)止(國(guó)家規(guī)定上下班時(shí)間內(nèi))
  報(bào)名地址:廣安城南萬(wàn)新四街12-14號(hào)
    咨詢電話:13908280009(譚先生) 18381112088(石女士)  
        0826-2340188          2339188(傳真) 
    工商監(jiān)督電話:0826-2344803
    網(wǎng)    址:otrbrewerydistrict.com
                                    四川省民生拍賣有限公司
                                    二0一三年十月二十八日


上一條:20131024成都車庫(kù)拍賣會(huì)
下一條:20131213廣安拍賣會(huì)

·20131213廣安拍賣會(huì)
·20131213廣安拍賣會(huì)
·20131024成都車庫(kù)拍賣會(huì)

「關(guān)閉窗口」「打印」[我要留言]